Кабинет мобильный экономичный; ОС Windows; Монитор LCD 20" с креплением; 4 оптических датчика с 6 CCD сенсорами схождения и 8 сенсорами развала/продольного наклона, компенсация биений прокатыванием, адаптеры колесные 15”-28”. Примечание: круги поворотные не включены.
Состав стенда
| Компонент | Описание | ||
| 1. Датчики DSP740T | 4 Оптических беспроводных датчика с 8 CCD сенсорами схождения (замкнутый контур) и 8 сенсорами развала/продольного наклона. Особенности:
| ||
| | 4 кабеля питания длиной 10 м | ||
| | К-т проводки для зарядки на кронштейнах хранения | ||
| | 4 самоцентрирующихся колесных адаптера с перемещаемой центральной ступицей. Рабочий диапазон от 15” до 28”. | ||
| | 4 кронштейна хранения колесных адаптеров с датчиками для монтажа на кабинет или стену (требуются переходные пластины), ножничный подъемник или стойки 4-х стоечного подъемника. | ||
| | 4 Пластины переходные для монтажа кронштейнов на кабинет или стену. | ||
| 2. Консоль WA310 | WinAlign HD® система развал-схождения с кабинетом мобильным. Работает под управлением операционной системы Windows. Особенности:
| ||
| В комплектацию входят: | |||
| | Фиксатор педали тормоза. | ||
| | Фиксатор рулевого колеса. | ||
|
| Клавиатура (рус./англ. язык); Мышь оптическая; Руководство пользователя. | ||
| 3. Монитор LCD 21.5”* | Формат изображения 3:2. Крепление монитора не предусмотрено. | ||
|
| |||
| 4. ПО WinAlign®
| ПО WinAlign HD - это флагман среди программного обеспечения, содержит базу данных спецификаций автомобилей и все функции регулировки: | ||
| | WinToe® – Гарантирует правильное положение рулевого колеса без повторных регулировок и использования фиксатора руля. Регулировка схождения осуществляется по диаграммам «рулевых тяг»!!! | ||
| | Faster caster/SAI – Позволяет получить данные по продольному, поперечному наклонам поворотного шкворня и прилежащему углу за одно измерение. | ||
| | Монитор смещения осей – Обеспечивает быструю и эффективную регулировку смещения осей (регулировка угла трения). Понятные иллюстрации позволяют сделать все с первого раза. | ||
| | Живые показания по двум осям (для DSP760Т - по трём осям) одновременно | ||
| | Процедура компенсации – докатом только вперед, как на самых дорогих (Elite) системах. * Требуется опционный толкатель 20-3284-1. | ||
| | Измерение симметрии – Обеспечивает мгновенный доступ к данным по симметрии и смещению осей для определения необходимости выполнения кузовного ремонта или выявления факта восстановления после аварии. | ||
| | Регулировочные иллюстрации – Помогают при помощи графических изображений и текстовых OEM рекомендаций разобраться в процедурах регулировки. | ||
| | Управление работой – Позволяет сохранить информацию о заказчике и данные УУК автомобиля в базе данных заказ-нарядов. Примечание: Требуется USB flash-накопитель (входит в комплект стенда). | ||
| | Распечатка данных – Помогает показать клиенту с помощью цветных распечаток результат проделанной работы. | ||
| | Измерение прицепов и полуприцепов - Простые инструкции на мониторе проведут по всей процедуре. * Для измерения прицепа/полуприцепа отдельно от тягача требуется опционный адаптер 221-738-1. | ||
|
| Распечатка данных – Помогает показать клиенту с помощью цветных распечаток результат проделанной работы. | ||
|
| Измерение прицепов и полуприцепов * Для измерения прицепа/полуприцепа отдельно от тягача требуется опционный адаптер 221-738-1. - Простые инструкции на мониторе проведут по всей процедуре. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hunter |
| Страна производитель | США |
| Максимальный диаметр диска | 28 дюйм |
| Пульт управления | Нет |
| Напряжение питания | 220 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Мобильный шкаф (стойка) | Да |
| Компьютер | Да |
| ЖК-монитор | Да |
| Поворотные круги | Нет |
| Захваты (крабы) | Да |
| Фиксатор руля | Да |
| Фиксатор тормозной педали | Да |
| Операционная система | Windows |
| Измерительные головки | Да |
- Цена: от 11 000 000 ₸

