Основные свойства:
| Серия | Серия Superior.
Серия стендов сочетающих в себе лаконичный дизайн с высокими потребительскими качествами. |
| Количество камер | Две неподвижные камеры. |
| Типы камер | Две промышленные RAW-камеры сверхвысокого разрешения |
| Тип монтажа | Напольный. Т-образная стойка |
| Компьютерная стойка | Облегченная. Крепится на столб. |
| Применяемость | Яма или подъемник |
| Расстояние от камер до центра передних поворотных платформ | 2200 - 3000 мм |
| Основные преимущества | Данные стенды не требуют проведения калибровки (при соблюдении условий транспортировки и хранения)и позволяют начать работу сразу после монтажа.* |
| * Только при измерении в плоскости автомобиля. Для проведения измерений относительно горизонтальной плоскости необходимо выполнить процедуру определения горизонта. |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Техно Вектор |
| Страна производитель | Россия |
| Тип | Компьютерные 3D стенды |
| Максимальный диаметр диска | 24 дюйм |
| Пульт управления | Да |
| Напряжение питания | 220 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Мобильный шкаф (стойка) | Нет |
| Компьютер | Да |
| ЖК-монитор | Да |
| Поворотные круги | Да |
| Захваты (крабы) | Да |
| Фиксатор руля | Да |
| Фиксатор тормозной педали | Да |
| Операционная система | Windows |
Информация для заказа
- Цена: от 4 490 000 ₸

