Кабинет мобильный экономичный; ОС Linux; ProAlign 2; Монитор LCD 22" с креплением; Принтер цветной; Мульти-D, 2 камеры, механический лифт, мишени высокого разрешения (HD), адаптеры QuickGrip колесные; Круги поворотные.
Состав стенда
| Компонент | Описание | ||
| 1. Датчики Hawkeye HS222MLAES | Исполнение с ручным приводом траверсы видеокамер. Диапазон перемещения траверсы составляет 1143 мм при отсутствии кронштейнов хранения адаптеров и мишеней на колонне или 990 мм при их установке. Возможна совместная работа с любым типом WA кабинетов. | ||
| Используют Мульти-D технологию моделирования для получения точных измерений. | |||
| | 2 цифровые видеокамеры высокого разрешения непрерывно контролируют положение колесных мишеней в пространстве и обеспечивают мгновенную обработку получаемых данных и передачу результатов в консоль стенда. | ||
| | 4 адаптера быстрого зажима QuickGrip с мишенями высокого разрешения. Мишени высокого разрешения:
Адаптеры быстрого зажима QuickGrip:
| ||
| | Крюки для адаптеров быстросменные:
| ||
| | Удлинители адаптеров быстрого зажима:
| ||
| | 4 кронштейна хранения колесных адаптеров с мишенями для монтажа на колонну, кабинет или стену, ножничный подъемник или стойки 4-х стоечного подъемника. | ||
| Режимы измерений:
| |||
| Способы компенсации биений:
| |||
| 2. Кабинет PA210F | Мобильный экономичный с металлическим верхом. | ||
| В комплектацию входят: | |||
| | Фиксатор педали тормоза. | ||
| | Фиксатор рулевого колеса. | ||
| 3. Монитор LCD 22”* | Формат изображения 16:9. | ||
| 4. Принтер* | Цветной струйный. | ||
| 5. Компьютер* с ПО ProAlign
| Hunter-ПК на базе операционной системы Linux с программным обеспечением ProAlign. Включает USB флэш-накопители с базой данных автомобилей и накопитель данных, электронные ключи безопасности. | ||
| ПО ProAlign имеет крупнейшую базу данных спецификаций автомобилей и множество запатентованных функций регулировки и повышения производительности: | |||
|
|
| ||
| | WinToe® – Гарантирует правильное положение рулевого колеса без повторных регулировок и использования фиксатора руля. Регулировка схождения осуществляется по диаграммам «рулевых тяг»!!! и может выполняться с вывешенной осью. | ||
| | Fast caster/SAI – Позволяет получить данные по продольному, поперечному наклонам поворотного шкворня и прилежащему углу за одно измерение. | ||
| | CAMM® (Монитор перемещения рычагов подвески) – Обеспечивает быструю и эффективную регулировку подвески на двойных поперечных рычагах с регулировочными шайбами, двойными эксцентриками или пазами. Пошаговые иллюстрации позволяют сделать все с первого раза. | ||
| | Shim-Select® II – Быстро рассчитывает правильное положение шайбы переменной толщины, в зависимости от типа, для одновременной регулировки развала и схождения задних колес автомобиля. Не нужно обращаться к запутанным диаграммам и таблицам. | ||
| | Измерение высоты посадки – Поддерживает автоматический ввод данных с помощью электронного измерителя, встроенного в пульт ДУ. | ||
| | Измерение симметрии – Обеспечивает мгновенный доступ к данным по симметрии и смещению осей для определения необходимости выполнения кузовного ремонта или выявления факта восстановления после аварии. | ||
| | Регулировочные иллюстрации – Помогают при помощи графических изображений и текстовых OEM рекомендаций разобраться в процедурах регулировки. | ||
| | Управление работой – Позволяет сохранить информацию о заказчике и данные УУК автомобиля в базе данных заказ-нарядов. | ||
| | Распечатка данных- понятые и визуально понятные распечатки помогут выстроить общение с клиентом и продать больше регулировок. | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hunter |
| Страна производитель | США |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| ЖК-монитор | Да |
| Захваты (крабы) | Да |
| Компьютер | Да |
| Максимальный диаметр диска | 37 дюйм |
| Мобильный шкаф (стойка) | Да |
| Напряжение питания | 220 В |
| Операционная система | Windows |
| Поворотные круги | Да |
| Тип | Компьютерные 3D стенды |
| Тип принтера | Струйный |
| Фиксатор руля | Да |
| Фиксатор тормозной педали | Да |
- Цена: 7 065 000 ₸

